随时随地连接
通过向专家学习来提高生产力
nVent is proud to offer you innovative thought leadership and insights through our 2022 live webinar series, spanning various topics relevant to a range of verticals and applications.
Our interactive, free webinars will help you stay connected and learn about the latest technology, industry trends, ratings and standards, and best practices to increase productivity. 这些主题包括数据通信、浪涌保护、配电、全球标准等。
查看下面的链接,以了解有关具体网络研讨会主题的更多信息并进行注册。We encourage you to check back frequently as new topics are added, and we hope you enjoy the presentations.
Webinar Schedule (#webinarschedule)
2023 WEBINAR SCHEDULE
日期 |
时间 |
主题 |
品牌 |
链接 |
2023 年 1 月 31 日 | 1.00 下午 CDT | Heat Management Systems for the Carbon Capture and Storage Industry | 观看录制视频 | |
2023 年 3 月 21 日 | 1.00 下午 CDT | Heat Management Systems for the Hydrogen Generation Industry | 观看录制视频 | |
2023 年 4 月 6 日 | 10.30 上午 CDT | Renewable Power Generation | 注册 | |
2023 年 4 月 27 日 | 10.30 上午 CDT | Know the Three Levels of Hygienic Design Protection | 注册 | |
2023 年 5 月 11 日 | 10.30 上午 CDT | Connecting Workers and Employees with Panel Shop Automation Solutions |
|
注册 |
Webinar Archive (#webinararchive)
WEBINAR ARCHIVE
日期 |
时间 |
主题 |
品牌 |
链接 |
2022 年 2 月 25 日 | 10:30 上午 CST | nVent HOFFMAN:住宅太阳能应用 | 观看录制视频 | |
2022 年 3 月 10 日 | 10:30 上午 CST | nVent HOFFMAN:高温对工业机柜的影响 | 观看录制视频 | |
2022 年 3 月 15 日 | 1:00 下午 CDT | nVent RAYCHEM:通过全面的热量管理系统 (NAM) 保护发电厂 | 观看录制视频 | |
2022 年 4 月 21 日 | 10:30 上午 CST | nVent HOFFMAN:在充满挑战的市场中节约劳动力 | 观看录制视频 | |
2022 年 4 月 26 日 | 1:00 下午 CDT | nVent RAYCHEM:通过全面的热量管理系统 (NAM) 保护化工厂 | 观看录制视频 | |
2022 年 5 月 19 日 | 10:30 上午 CST | nVent HOFFMAN:极端环境需要终极防护 | 观看录制视频 | |
2022 年 6 月 9 日 | 10:30 上午 CST | nVent HOFFMAN:针对食品加工设备的食品级评定 | 观看录制视频 | |
2022 年 6 月 28 日 | 1:00 下午 CDT | nVent RAYCHEM:适用于采矿和钢铁行业的热量管理系统 (NAM) | 观看录制视频 |
CADDY (#caddy)
ERICO (#erico)
ERIFLEX (#eriflex)
HOFFMAN (#hoffman)
Raychem (#raychem)