Flexible Jumper for Fence and Gate Grounding

Tamaño del conductor | Diámetro de tubería | Número de pieza de molde ERICO CADWELD | Tamaño del material de soldadura |
N.° 2 rígido | 1 1/2" - 4" | VBC1TV3C | 65 |
N.° 2 rígido | 4" - 6" | VBC2GV5C | 90 |
2/0 trenz. | 1 1/4" - 3 1/2" | VBC2GV3C | 115 |
2/0 trenz. | 4" - 6" | VBC2GV5C | 115 |
4/0 trenz. | 1 1/4" - 3 1/2" | VBC2QV3C | 115 |
4/0 trenz. | 4" - 6" | VBC2QV5C | 115 |
FJ-2Q-24 | ||
FJ | Puente flexible | |
2Q | Código del cable |
N.° 2 rígido = 1T
2/0 trenzado = 2G 4/0 trenzado = 2Q |
24 | Longitud de puente (pulgadas) |