PDBS Polyamide Braided Sleeve

Coverage Efficiency | ||||||
Part Number | Diameter | |||||
Nom | Coverage | Min | Coverage | Max | Coverage | |
PDBS5x | 0.20" | 97% | 0.16" | 100% | 0.31" | 90% |
PDBS8x | 0.31" | 94% | 0.24" | 100% | 0.39" | 91% |
PDBS10x | 0.39" | 95% | 0.31" | 100% | 0.55" | 94% |
PDBS12x | 0.47" | 96% | 0.39" | 100% | 0.63" | 94% |
PDBS16x | 0.63" | 96% | 0.55" | 100% | 0.71" | 98% |
PDBS20x | 0.79" | 95% | 0.63" | 100% | 0.98" | 99% |
PDBS30x | 1.18" | 90% | 0.79" | 100% | 1.38" | 92% |
PDBS40x | 1.57" | 90% | 1.18" | 100% | 1.77" | 94% |
Unit weight is per meter (3.28').