Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

IEC 60695-2-12

CC13021_FADV

View the full Certifications list

Documents & Links

Parts with this Certification

Part Number Article Number Description
IBSADV120-1030 534519 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94"" x 0.39"" x 40.55"""
IBSADV120-330 534514 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94"" x 0.39"" x 12.99"""
IBSADV120-430 534515 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94"" x 0.39"" x 16.93"""
IBSADV120-530 534516 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94"" x 0.39"" x 20.87"""
IBSADV120-630 534517 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94"" x 0.39"" x 24.8"""
IBSADV120-830 534518 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94"" x 0.39"" x 32.68"""
IBSADV185-1030 534525 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94"" x 0.59"" x 40.55"""
IBSADV185-330 534520 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94"" x 0.59"" x 12.99"""
IBSADV185-430 534521 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94"" x 0.59"" x 16.93"""
IBSADV185-530 534522 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94"" x 0.59"" x 20.87"""
IBSADV185-630 534523 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94"" x 0.59"" x 24.8"""
IBSADV185-830 534524 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94"" x 0.59"" x 32.68"""
IBSADV240-1030 534531 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.59"" x 40.55"""
IBSADV240-330 534526 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.59"" x 12.99"""
IBSADV240-430 534527 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.59"" x 16.93"""
IBSADV240-530 534528 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.59"" x 20.87"""
IBSADV240-630 534529 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.59"" x 24.8"""
IBSADV240-830 534530 "IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.59"" x 32.68"""
IBSADV25-1030 534506 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.79"" x 0.07"" x 40.55"""
IBSADV25-230 534500 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.79"" x 0.07"" x 9.06"""
IBSADV25-330 534501 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.79"" x 0.07"" x 12.99"""
IBSADV25-430 534502 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.79"" x 0.07"" x 16.93"""
IBSADV25-530 534503 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.79"" x 0.07"" x 20.87"""
IBSADV25-630 534504 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.79"" x 0.07"" x 24.8"""
IBSADV25-830 534505 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.79"" x 0.07"" x 32.68"""
IBSADV50-1030 534513 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 40.55"""
IBSADV50-230 534507 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 9.06"""
IBSADV50-330 534508 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 12.99"""
IBSADV50-430 534509 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 16.93"""
IBSADV50-530 534510 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 20.87"""
IBSADV50-630 534511 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 24.8"""
IBSADV50-830 534512 "IBS Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 32.68"""
IBSBADV100-1030 534427 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 350 A, 0.94"" x 0.2"" x 40.55"""
IBSBADV100-230 534421 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 350 A, 0.94"" x 0.2"" x 9.06"""
IBSBADV100-330 534422 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 350 A, 0.94"" x 0.2"" x 12.99"""
IBSBADV100-430 534423 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 350 A, 0.94"" x 0.2"" x 16.93"""
IBSBADV100-530 534424 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 350 A, 0.94"" x 0.2"" x 20.87"""
IBSBADV100-630 534425 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 350 A, 0.94"" x 0.2"" x 24.8"""
IBSBADV100-830 534426 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 350 A, 0.94"" x 0.2"" x 32.68"""
IBSBADV120-1030 534434 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 400 A, 1.26"" x 0.17"" x 40.55"""
IBSBADV120-230 534428 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 400 A, 1.26"" x 0.17"" x 9.06"""
IBSBADV120-330 534429 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 400 A, 1.26"" x 0.17"" x 12.99"""
IBSBADV120-430 534430 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 400 A, 1.26"" x 0.17"" x 16.93"""
IBSBADV120-530 534431 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 400 A, 1.26"" x 0.17"" x 20.87"""
IBSBADV120-630 534432 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 400 A, 1.26"" x 0.17"" x 24.8"""
IBSBADV120-830 534433 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 400 A, 1.26"" x 0.17"" x 32.68"""
IBSBADV185-1030 534440 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 500 A, 1.26"" x 0.28"" x 40.55"""
IBSBADV185-330 534435 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 500 A, 1.26"" x 0.28"" x 12.99"""
IBSBADV185-430 534436 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 500 A, 1.26"" x 0.28"" x 16.93"""
IBSBADV185-530 534437 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 500 A, 1.26"" x 0.28"" x 20.87"""
IBSBADV185-630 534438 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 500 A, 1.26"" x 0.28"" x 24.8"""
IBSBADV185-830 534439 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 500 A, 1.26"" x 0.28"" x 32.68"""
IBSBADV240-1030 534446 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.36"" x 40.55"""
IBSBADV240-330 534441 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.36"" x 12.99"""
IBSBADV240-430 534442 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.36"" x 16.93"""
IBSBADV240-530 534443 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.36"" x 20.87"""
IBSBADV240-630 534444 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.36"" x 24.8"""
IBSBADV240-830 534445 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26"" x 0.36"" x 32.68"""
IBSBADV25-1030 534406 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.47"" x 0.11"" x 40.55"""
IBSBADV25-230 534400 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.47"" x 0.11"" x 9.06"""
IBSBADV25-330 534401 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.47"" x 0.11"" x 12.99"""
IBSBADV25-430 534402 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.47"" x 0.11"" x 16.93"""
IBSBADV25-530 534403 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.47"" x 0.11"" x 20.87"""
IBSBADV25-630 534404 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.47"" x 0.11"" x 24.8"""
IBSBADV25-830 534405 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 160 A, 0.47"" x 0.11"" x 32.68"""
IBSBADV50-1030 534413 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 40.55"""
IBSBADV50-230 534407 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 9.06"""
IBSBADV50-330 534408 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 12.99"""
IBSBADV50-430 534409 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 16.93"""
IBSBADV50-530 534410 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 20.87"""
IBSBADV50-630 534411 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 24.8"""
IBSBADV50-830 534412 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 250 A, 0.79"" x 0.11"" x 32.68"""
IBSBADV70-1030 534420 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 300 A, 0.79"" x 0.17"" x 40.55"""
IBSBADV70-230 534414 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 300 A, 0.79"" x 0.17"" x 9.06"""
IBSBADV70-330 534415 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 300 A, 0.79"" x 0.17"" x 12.99"""
IBSBADV70-430 534416 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 300 A, 0.79"" x 0.17"" x 16.93"""
IBSBADV70-530 534417 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 300 A, 0.79"" x 0.17"" x 20.87"""
IBSBADV70-630 534418 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 300 A, 0.79"" x 0.17"" x 24.8"""
IBSBADV70-830 534419 "IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, 300 A, 0.79"" x 0.17"" x 32.68"""
FLEXCOND1280L10 508058 "FleXbus Conductor, 1.984 in², 393.7"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 125.22 lb"
FLEXCOND1280L2 508050 "FleXbus Conductor, 1.984 in², 78.74"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 25.13 lb"
FLEXCOND1280L3 508051 "FleXbus Conductor, 1.984 in², 118.11"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 37.48 lb"
FLEXCOND1280L4 508052 "FleXbus Conductor, 1.984 in², 157.48"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 50.04 lb"
FLEXCOND1280L5 508053 "FleXbus Conductor, 1.984 in², 196.85"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 62.61 lb"
FLEXCOND1280L6 508054 "FleXbus Conductor, 1.984 in², 236.22"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 75.18 lb"
FLEXCOND1280L7 508055 "FleXbus Conductor, 1.984 in², 275.59"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 87.52 lb"
FLEXCOND1280L8 508056 "FleXbus Conductor, 1.984 in², 314.96"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 100.09 lb"
FLEXCOND1280L9 508057 "FleXbus Conductor, 1.984 in², 354.33"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 112.66 lb"
FLEXCOND1810L10 508068 "FleXbus Conductor, 2.806 in², 393.7"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 170.64 lb"
FLEXCOND1810L2 508060 "FleXbus Conductor, 2.806 in², 78.74"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 34.17 lb"
FLEXCOND1810L3 508061 "FleXbus Conductor, 2.806 in², 118.11"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 51.15 lb"
FLEXCOND1810L4 508062 "FleXbus Conductor, 2.806 in², 157.48"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 68.34 lb"
FLEXCOND1810L5 508063 "FleXbus Conductor, 2.806 in², 196.85"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 85.32 lb"
FLEXCOND1810L6 508064 "FleXbus Conductor, 2.806 in², 236.22"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 102.29 lb"
FLEXCOND1810L7 508065 "FleXbus Conductor, 2.806 in², 275.59"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 119.49 lb"
FLEXCOND1810L8 508066 "FleXbus Conductor, 2.806 in², 314.96"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 136.47 lb"
FLEXCOND1810L9 508067 "FleXbus Conductor, 2.806 in², 354.33"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 153.66 lb"
FLEXCOND220L10 508008 "FleXbus Conductor, 0.341 in², 393.7"" x 0.98"" x 0.49"" x 28 lb"
FLEXCOND220L2 508000 "FleXbus Conductor, 0.341 in², 78.74"" x 0.98"" x 0.49"" x 5.51 lb"
FLEXCOND220L3 508001 "FleXbus Conductor, 0.341 in², 118.11"" x 0.98"" x 0.49"" x 8.38 lb"
FLEXCOND220L4 508002 "FleXbus Conductor, 0.341 in², 157.48"" x 0.98"" x 0.49"" x 11.24 lb"
FLEXCOND220L5 508003 "FleXbus Conductor, 0.341 in², 196.85"" x 0.98"" x 0.49"" x 13.89 lb"
FLEXCOND220L6 508004 "FleXbus Conductor, 0.341 in², 236.22"" x 0.98"" x 0.49"" x 16.76 lb"
FLEXCOND220L7 508005 "FleXbus Conductor, 0.341 in², 275.59"" x 0.98"" x 0.49"" x 19.62 lb"
FLEXCOND220L8 508006 "FleXbus Conductor, 0.341 in², 314.96"" x 0.98"" x 0.49"" x 22.27 lb"
FLEXCOND220L9 508007 "FleXbus Conductor, 0.341 in², 354.33"" x 0.98"" x 0.49"" x 25.13 lb"
FLEXCOND360L10 508018 "FleXbus Conductor, 0.558 in², 393.7"" x 0.98"" x 0.49"" x 40.57 lb"
FLEXCOND360L2 508010 "FleXbus Conductor, 0.558 in², 78.74"" x 0.98"" x 0.49"" x 8.16 lb"
FLEXCOND360L3 508011 "FleXbus Conductor, 0.558 in², 118.11"" x 0.98"" x 0.49"" x 12.13 lb"
FLEXCOND360L4 508012 "FleXbus Conductor, 0.558 in², 157.48"" x 0.98"" x 0.49"" x 16.09 lb"
FLEXCOND360L5 508013 "FleXbus Conductor, 0.558 in², 196.85"" x 0.98"" x 0.49"" x 20.28 lb"
FLEXCOND360L6 508014 "FleXbus Conductor, 0.558 in², 236.22"" x 0.98"" x 0.49"" x 24.25 lb"
FLEXCOND360L7 508015 "FleXbus Conductor, 0.558 in², 275.59"" x 0.98"" x 0.49"" x 28.44 lb"
FLEXCOND360L8 508016 "FleXbus Conductor, 0.558 in², 314.96"" x 0.98"" x 0.49"" x 32.41 lb"
FLEXCOND360L9 508017 "FleXbus Conductor, 0.558 in², 354.33"" x 0.98"" x 0.49"" x 36.38 lb"
FLEXCOND545L10 508028 "FleXbus Conductor, 0.845 in², 393.7"" x 0.98"" x 0.49"" x 56.88 lb"
FLEXCOND545L2 508020 "FleXbus Conductor, 0.845 in², 78.74"" x 0.98"" x 0.49"" x 11.46 lb"
FLEXCOND545L3 508021 "FleXbus Conductor, 0.845 in², 118.11"" x 0.98"" x 0.49"" x 17.2 lb"
FLEXCOND545L4 508022 "FleXbus Conductor, 0.845 in², 157.48"" x 0.98"" x 0.49"" x 22.71 lb"
FLEXCOND545L5 508023 "FleXbus Conductor, 0.845 in², 196.85"" x 0.98"" x 0.49"" x 28.44 lb"
FLEXCOND545L6 508024 "FleXbus Conductor, 0.845 in², 236.22"" x 0.98"" x 0.49"" x 34.17 lb"
FLEXCOND545L7 508025 "FleXbus Conductor, 0.845 in², 275.59"" x 0.98"" x 0.49"" x 39.9 lb"
FLEXCOND545L8 508026 "FleXbus Conductor, 0.845 in², 314.96"" x 0.98"" x 0.49"" x 45.64 lb"
FLEXCOND545L9 508027 "FleXbus Conductor, 0.845 in², 354.33"" x 0.98"" x 0.49"" x 51.37 lb"
FLEXCOND640L10 508038 "FleXbus Conductor, 0.992 in², 393.7"" x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 65.04 lb"
FLEXCOND640L2 508030 "FleXbus Conductor, 0.992 in², 78.74"" x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 13.01 lb"
FLEXCOND640L3 508031 "FleXbus Conductor, 0.992 in², 118.11"" x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 19.4 lb"
FLEXCOND640L4 508032 "FleXbus Conductor, 0.992 in², 157.48"" x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 26.01 lb"
FLEXCOND640L5 508033 "FleXbus Conductor, 0.992 in², 196.85"" x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 32.41 lb"
FLEXCOND640L6 508034 "FleXbus Conductor, 0.992 in², 236.22"" x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 39.02 lb"
FLEXCOND640L7 508035 "FleXbus Conductor, 0.992 in², 275.59"" x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 45.42 lb"
FLEXCOND640L8 508036 "FleXbus Conductor, 0.992 in², 314.96"" x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 52.03 lb"
FLEXCOND640L9 508037 "FleXbus Conductor, 0.992 in², 354.33"" x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 58.42 lb"
FLEXCOND960L10 508048 "FleXbus Conductor, 1.488 in², 393.7"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 98.11 lb"
FLEXCOND960L2 508040 "FleXbus Conductor, 1.488 in², 78.74"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 19.62 lb"
FLEXCOND960L3 508041 "FleXbus Conductor, 1.488 in², 118.11"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 29.32 lb"
FLEXCOND960L4 508042 "FleXbus Conductor, 1.488 in², 157.48"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 39.24 lb"
FLEXCOND960L5 508043 "FleXbus Conductor, 1.488 in², 196.85"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 48.94 lb"
FLEXCOND960L6 508044 "FleXbus Conductor, 1.488 in², 236.22"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 58.86 lb"
FLEXCOND960L7 508045 "FleXbus Conductor, 1.488 in², 275.59"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 68.56 lb"
FLEXCOND960L8 508046 "FleXbus Conductor, 1.488 in², 314.96"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 78.48 lb"
FLEXCOND960L9 508047 "FleXbus Conductor, 1.488 in², 354.33"" x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 88.18 lb"
FLEXCOND1280L11 508310 "FleXbus Conductor, 1,984 in² ,433,07'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 137.75 lb"
FLEXCOND1280L12 508311 "FleXbus Conductor, 1,984 in² ,472,44'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 150.31 lb"
FLEXCOND1280L13 508312 "FleXbus Conductor, 1,984 in² ,511,81'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 162.88 lb"
FLEXCOND1280L14 508313 "FleXbus Conductor, 1,984 in² ,551,18'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 175.44 lb"
FLEXCOND1280L15 508314 "FleXbus Conductor, 1,984 in² ,590,55'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 188 lb"
FLEXCOND1810L11 508320 "FleXbus Conductor, 2,806 in² ,433,07'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 187.78 lb"
FLEXCOND1810L12 508321 "FleXbus Conductor, 2,806 in² ,472,44'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 204.97 lb"
FLEXCOND1810L13 508322 "FleXbus Conductor, 2,806 in² ,511,81'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 222.6 lb"
FLEXCOND1810L14 508323 "FleXbus Conductor, 2,806 in² ,551,18'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 240.24 lb"
FLEXCOND1810L15 508324 "FleXbus Conductor, 2,806 in² ,590,55'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 255.66 lb"
FLEXCOND220L11 508210 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,433,07'' x 0.98"" x 0.49"" x 30.86 lb"
FLEXCOND220L12 508211 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,472,44'' x 0.98"" x 0.49"" x 33.72 lb"
FLEXCOND220L13 508212 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,511,81'' x 0.98"" x 0.49"" x 36.59 lb"
FLEXCOND220L14 508213 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,551,18'' x 0.98"" x 0.49"" x 39.45 lb"
FLEXCOND220L15 508214 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,590,55'' x 0.98"" x 0.49"" x 42.32 lb"
FLEXCOND220L16 508215 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,629,92'' x 0.98"" x 0.49"" x 45.18 lb"
FLEXCOND220L17 508216 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,669,29'' x 0.98"" x 0.49"" x 48.05 lb"
FLEXCOND220L18 508217 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,708,66'' x 0.98"" x 0.49"" x 50.91 lb"
FLEXCOND220L19 508218 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,748,03'' x 0.98"" x 0.49"" x 53.78 lb"
FLEXCOND220L20 508219 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,787,4'' x 0.98"" x 0.49"" x 56.64 lb"
FLEXCOND220L21 508220 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,826,77'' x 0.98"" x 0.49"" x 59.51 lb"
FLEXCOND220L22 508221 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,866,14'' x 0.98"" x 0.49"" x 62.37 lb"
FLEXCOND220L23 508222 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,905,51'' x 0.98"" x 0.49"" x 65.24 lb"
FLEXCOND220L24 508223 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,944,88'' x 0.98"" x 0.49"" x 68.1 lb"
FLEXCOND220L25 508224 "FleXbus Conductor, 0,341 in² ,984,25'' x 0.98"" x 0.49"" x 70.97 lb"
FLEXCOND360L11 508230 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,433,07'' x 0.98"" x 0.49"" x 44.74 lb"
FLEXCOND360L12 508231 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,472,44'' x 0.98"" x 0.49"" x 48.93 lb"
FLEXCOND360L13 508232 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,511,81'' x 0.98"" x 0.49"" x 53.12 lb"
FLEXCOND360L14 508233 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,551,18'' x 0.98"" x 0.49"" x 57.3 lb"
FLEXCOND360L15 508234 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,590,55'' x 0.98"" x 0.49"" x 61.49 lb"
FLEXCOND360L16 508235 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,629,92'' x 0.98"" x 0.49"" x 65.68 lb"
FLEXCOND360L17 508236 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,669,29'' x 0.98"" x 0.49"" x 69.87 lb"
FLEXCOND360L18 508237 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,708,66'' x 0.98"" x 0.49"" x 74.05 lb"
FLEXCOND360L19 508238 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,748,03'' x 0.98"" x 0.49"" x 78.24 lb"
FLEXCOND360L20 508239 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,787,4'' x 0.98"" x 0.49"" x 82.43 lb"
FLEXCOND360L21 508240 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,826,77'' x 0.98"" x 0.49"" x 86.62 lb"
FLEXCOND360L22 508241 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,866,14'' x 0.98"" x 0.49"" x 90.8 lb"
FLEXCOND360L23 508242 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,905,51'' x 0.98"" x 0.49"" x 94.99 lb"
FLEXCOND360L24 508243 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,944,88'' x 0.98"" x 0.49"" x 99.18 lb"
FLEXCOND360L25 508244 "FleXbus Conductor, 0,558 in² ,984,25'' x 0.98"" x 0.49"" x 103.37 lb"
FLEXCOND545L11 508250 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,433,07'' x 0.98"" x 0.49"" x 62.59 lb"
FLEXCOND545L12 508251 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,472,44'' x 0.98"" x 0.49"" x 68.32 lb"
FLEXCOND545L13 508252 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,511,81'' x 0.98"" x 0.49"" x 74.05 lb"
FLEXCOND545L14 508253 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,551,18'' x 0.98"" x 0.49"" x 79.78 lb"
FLEXCOND545L15 508254 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,590,55'' x 0.98"" x 0.49"" x 85.52 lb"
FLEXCOND545L16 508255 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,629,92'' x 0.98"" x 0.49"" x 91.25 lb"
FLEXCOND545L17 508256 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,669,29'' x 0.98"" x 0.49"" x 96.98 lb"
FLEXCOND545L18 508257 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,708,66'' x 0.98"" x 0.49"" x 102.71 lb"
FLEXCOND545L19 508258 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,748,03'' x 0.98"" x 0.49"" x 108.44 lb"
FLEXCOND545L20 508259 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,787,4'' x 0.98"" x 0.49"" x 114.17 lb"
FLEXCOND545L21 508260 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,826,77'' x 0.98"" x 0.49"" x 119.9 lb"
FLEXCOND545L22 508261 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,866,14'' x 0.98"" x 0.49"" x 125.63 lb"
FLEXCOND545L23 508262 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,905,51'' x 0.98"" x 0.49"" x 131.36 lb"
FLEXCOND545L24 508263 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,944,88'' x 0.98"" x 0.49"" x 137.09 lb"
FLEXCOND545L25 508264 "FleXbus Conductor, 0,845 in² ,984,25'' x 0.98"" x 0.49"" x 142.82 lb"
FLEXCOND640L11 508270 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,433,07'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 71.63 lb"
FLEXCOND640L12 508271 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,472,44'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 78.24 lb"
FLEXCOND640L13 508272 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,511,81'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 84.85 lb"
FLEXCOND640L14 508273 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,551,18'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 91.47 lb"
FLEXCOND640L15 508274 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,590,55'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 98.08 lb"
FLEXCOND640L16 508275 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,629,92'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 104.69 lb"
FLEXCOND640L17 508276 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,669,29'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 111.3 lb"
FLEXCOND640L18 508277 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,708,66'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 117.91 lb"
FLEXCOND640L19 508278 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,748,03'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 124.53 lb"
FLEXCOND640L20 508279 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,787,4'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 131.14 lb"
FLEXCOND640L21 508280 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,826,77'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 137.75 lb"
FLEXCOND640L22 508281 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,866,14'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 144.36 lb"
FLEXCOND640L23 508282 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,905,51'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 150.97 lb"
FLEXCOND640L24 508283 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,944,88'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 157.59 lb"
FLEXCOND640L25 508284 "FleXbus Conductor, 0,992 in² ,984,25'' x 0.98"" x 0.98"" x 0.49"" x 164.2 lb"
FLEXCOND960L11 508290 "FleXbus Conductor, 1,488 in² ,433,07'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 108 lb"
FLEXCOND960L12 508291 "FleXbus Conductor, 1,488 in² ,472,44'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 117.91 lb"
FLEXCOND960L13 508292 "FleXbus Conductor, 1,488 in² ,511,81'' x 1.97"" x 1.97"" x 0.98"" x 127.83 lb"
