PDBS Polyamide Braided Sleeve

Coverage Efficiency | ||||||
Part Number | Diameter | |||||
Nom | Coverage | Min | Coverage | Max | Coverage | |
PDBS5x | 5 mm | 97% | 4 mm | 100% | 8 mm | 90% |
PDBS8x | 8 mm | 94% | 6 mm | 100% | 10 mm | 91% |
PDBS10x | 10 mm | 95% | 8 mm | 100% | 14 mm | 94% |
PDBS12x | 12 mm | 96% | 10 mm | 100% | 16 mm | 94% |
PDBS16x | 16 mm | 96% | 14 mm | 100% | 18 mm | 98% |
PDBS20x | 20 mm | 95% | 16 mm | 100% | 25 mm | 99% |
PDBS30x | 30 mm | 90% | 20 mm | 100% | 35 mm | 92% |
PDBS40x | 40 mm | 90% | 30 mm | 100% | 45 mm | 94% |
Unit weight is per meter (3.28').